Ia digunakan untuk meniup filem berlamina plastik polietilena berketumpatan rendah (LDPE), polietilena berketumpatan tinggi (HDPE) dan polietilena berketumpatan rendah linear (LLDPE) dan lain-lain, yang banyak digunakan untuk pembungkusan cecair, bahan asas bercetak, produk untuk eksport dan perindustrian produk, dll.



Spesifikasi Utama:
SJ-H 45 | SJ-H 50 | |
Bahan yang Boleh Dijalankan | Filem terbiodegradasi, LDPE / LLDPE | Filem terbiodegradasi, LDPE / LLDPE |
Lebar Filem Maks | 300-600MM | 300-600MM |
Output Ekstrusi Maks | LDPE: 60kg / jam | LDPE: 80kg / jam |
Ketebalan Filem yang Ditiup | LDPE: 0.03-0.15mm | LDPE: 0.03-0.15mm |
Unit Penyemperitan | ||
Kes Gear Muka Keras | 146 | 146 |
Diameter Skru | Φ45mm dari Zhoushan China | Φ50mm dari Zhoushan China |
Bahan Skru | 38 CRMOALA | 38 CRMOALA |
Bahan Tong | 38 CRMOALA | 38 CRMOALA |
Skru L / D | 28:1 | 28:1 |
Kuasa Motor Utama | 11KW dari Siemens Beide | 15KW dari Siemens Beide |
Penyejukan Silinder | 200w×3 | 200w×3 |
Kawalan Thermo (zon) | 5 | 5 |
Penyemperitan Mati | ||
Saiz Die | LD: ¢ 120mm | LD: ¢ 120mm |
Peranti Putar Mati | DIE TETAP | DIE TETAP |
Penukar Skrin | Manual Piawai | Manual Piawai |
Kawalan Thermo (Zon) | 4 | 4 |
Cincin Udara (mm) | 1 pc | 1 pc |
Blower Penyejuk (kw) | 2.2 | 2.2 |
Unit Pengambilan | ||
Lebar Roller Daya | Φ138x650MM | Φ138x650MM |
Naik Motor (kw) | 0.75 | 0.75 |
Ambil Kelajuan | 5-50m / min | 5-50m / min |
Unit Penggulungan | Unit Penggulungan | |
Jenis Putar Balik | Penggulung tunggal permukaan geseran | Penggulung tunggal permukaan geseran |
Lebar Roller | 2600mm | 2600mm |
Motor Penggulungan | 2.2w | 2.2w |
Kelajuan Putar Balik | 5-50m / min | 5-50m / min |
voltan | 380V, 50HZ, 3PHASE | 380V, 50HZ, 3PHASE |
Dimensi Mesin | 5000x2000x4800mm | 5000x2000x4800mm |
Cool tags: mesin membuat filem ditiup, China, pembekal, pengilang, kilang, borong, terbaru, diskaun, harga rendah, dalam stok, reka bentuk terkini, mudah diselenggara











