
Panel Kawalan
1. Suhu tong dan kepala mati dikawal oleh pengawal suhu digital
2. Inverter mengawal kelajuan pemanduan motor utama dan filem mengambil kelajuan larian motor
3. Barangan elektronik yang digunakan adalah semua jenama terkemuka Cina
4. Meter arus dan Meter voltan menunjukkan keadaan kerja motor
5. Kipas kecil dipasang untuk mengelakkan suhu tinggi yang disebabkan oleh jangka masa yang lama
1. Pengeluar mesin profesional
2.25 tahun pengalaman dalam pembuatan mesin
3.Selaras dengan piawaian EU




Soalan Lazim
Q: Adakah anda kilang jentera atau syarikat perdagangan
A: Kami adalah kilang jentera, dan juga mempunyai satu syarikat perdagangan
S: Apakah masa penghantaran dan Syarat pembayaran anda?
A: Biasanya, ia memerlukan kira-kira 10-30 hari. Masa yang tepat bergantung pada kuantiti anda. Syarat pembayaran sentiasa 30% deposit, 70% perlu dibayar sebelum penghantaran.
S: Di manakah lokasi kilang anda?
A: Kami terletak di Bandar Ruian, Wilayah Zhejiang, China Dari SHANGHAI melalui udara adalah 40 minit, dengan kereta api adalah 4 jam. Dari GUANGZHOU melalui udara adalah 2 jam.
S: Berapa tahun jaminan? Bolehkah anda mengajar kami?
J: Biasanya, kami memberi pelanggan masa jaminan satu tahun. Kami juga mempunyai perkhidmatan juruteknik luar negara untuk membantu anda memasang mesin.
S: Apakah kaedah pembayaran?
A: Kami boleh menerima T/T, L/C, Western Union, Moneygram dan lain-lain.
| Model | 45 model | 50 model |
| Bahan Boleh Digunakan | HDPE | |
| Lebar Filem Maks | 500MM | 600mm |
| Output Penyemperitan Maks | HDPE: 35kg/jam LDPE: 40kg/jam |
|
| Ketebalan Filem Tiupan | HDPE:0.008-0.0.08mm LDPE: 0.02-0.10mm |
|
| Unit Penyemperitan | ||
| Sarung Gear-muka keras | 133 | 146 |
| Diameter Skru | Φ45mm dari Zhoushan China | Φ50mm dari Zhoushan China |
| Bahan Skru | 38 CRMOALA 38 CRMOALA |
|
| Bahan Tong | ||
| Skru L/D | 28:1 | 28:1 |
| Kuasa Motor Utama | 7.5kw dari Siemens | 11kw Siemens |
| Penyongsang frekuensi | Dari Taiwan Delta | |
| Penyejukan Silinder | 250wx1 | 250w×2 |
| Kawalan Termo (zon) | 2 | 2 |
| Mati Penyemperitan | ||
| Saiz Mati | HD: 50mm | HD: 60mm |
| Penukar Skrin | Manual Standard | Manual Standard |
| Kawalan Termo (Zon) | 2 | 2 |
| Cincin Udara(mm) | Φ470 | Φ620 |
| Peniup Penyejuk(kw) | 1.1 | 1.5 |
| Batang Steady Tengah | 1 pcs | |
| Ambil-Unit | ||
| Lebar Penggelek Daya tarikan | φ138×550mm | φ138×650mm |
| Lebar Roller Timbul | 450mm | 550mm |
| Ambil Motor(kw) | 0.75 | |
| Ambil Kelajuan | 10-80m/min | |
| Unit Penggulungan | ||
| Jenis Gulung Semula | Penggulung Geseran Permukaan, Penggulung Semula Tunggal. | |
| Aci gulung semula | aci manual atau aci pengembang udara | |
| Lebar Roller | 550mm | 650mm |
| Motor berliku | 10N.M | 1.1kw |
| Kelajuan Menggulung Semula | 10-80m/min | |
| Voltan | 380V,50HZ,3FASA | |
| Dimensi Mesin | 1450x2280x3200(mm) | 1450x2480x3200(mm) |
Cool tags: mesin penyemperitan filem tiupan hdpe berkelajuan tinggi, mesin penyemperitan filem tiupan hdpe berkelajuan tinggi China pengeluar, pembekal, kilang








